商品の詳細:
|
厚さ: | 軽量 | テクニック: | 織物以外の |
---|---|---|---|
タイプ: | フィルター生地 | 供給の種類: | オーダー制 |
材料: | 100%ポリエステル | Nonwoven技術: | スパンレース |
パターン: | 染められる | スタイル: | シンプル |
幅: | 10cm~150cm | 特徴: | 防水 透気 引かない |
使用: | 家用繊維,内面 | 体重: | 32〜100g |
群集に適当: | ない | 炭水化物: | 20% |
港: | 上海,ニンボ |
活性炭以外の物質の記述-織物 | |
活性炭以外の物-織物 | 活性炭以外の-織布は活性炭から作られ,吸着材料として,非繊維に負荷をかけます.-織物マトリックスで,ポリマー材料で作られています. 工業廃棄ガス (HCHO,HCO) の種類を効果的に吸収することができます. NH3 SO2など). 主に活性炭顔面マスクを製造するために使用され,重量汚染産業 (化学,製薬,塗装,農薬など) で広く使用されています.活性炭の内底も作るのに使われます良質な消臭効果があります. |
原材料 | 活性炭+PET 活性炭+ポリプロピレン 活性炭 + 熱気綿 |
活性炭 | 木材活性炭 ココナッツの活性炭 |
正規規格 | 32gmの炭素繊維:6~7g 活性炭 + 25~26g PET 35gmの炭素繊維: 9~10gの活性炭 + 25~26gのPET 40gmの炭素繊維: 111 ~ 12g 活性炭 + 282 ~ 29g PET 45gmの炭素繊維: 16~17g 活性炭 + 282 ~ 29g PET |
色 | ブラック |
体重 | 30~50gm |
MOQ | 2商品1件につき000KGS |
リードタイム | 預金を受け取ってサンプルを確認してから5~10日 |
支払条件 | T/T,L/C など |
特徴 | アプリケーションと要件としてカスタマイズ,以下のいくつかの特徴: 1環境に優しい 2フィルタリングが良い 3- 掃除するな |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: 8615896008953